Silverbench Proc Database

Always be sure to use Google Chrome or Chromium based browsers when running the Silverbench benchmark.

https://silver.urih.com

 

Search:
Processor MakeProcessor ModelProcessor GhzMB ChipsetSilverbench ImageSilverbench ScoreUploader Name
Intel i5-12600KF 3.7Ghz 62993 Julia
Intel Xeon Silver 4509Y 2.6Ghz 61050 James
AMD Ryzen 5 7600 3.8Ghz B650 54801 James
Intel i5-14500T 1.7Ghz HP Pro Mini 400 52022 James
AMD Ryzen 7 250 3.30Ghz Lenovo Thinkpad 51511 James
AMD Ryzen 7 6800H 2.7Ghz Nuc Style 50055 James
AMD Ryzen 7 5700x 4.5Ghz 49256 Domatron
AMD Ryzen 5 230 3.50Ghz Lenovo Thinkpad 49179 James
Intel Xeon 6144 3.5Ghz Supermigro C621 48447 Isaiah
Intel Dual Xeon 4110 2.1Ghz Supermicro C621 47175 Isaiah

 

Submit a Silverbench result, please provide full model name.  For example, i7-4770